LEADWIN is een kant-en-klare software oplossing die jou als exposant helpt met automatische leadopvolging voor, tijdens en na een beurs.
Voor exposanten die echt en blijvend resultaat uit hun beursdeelname willen, maar die:
De Leadwin SmartBox of PowerBox helpt jou als exposant makkelijker en sneller die waardevolle beursleads op te volgen met zo min mogelijk werk.
Met SmartBox krijg je een kant-en-klaar systeem waarin we je landingspagina, CRM en e-mailopvolging instellen—jij levert alleen teksten en branding aan.
De PowerBox gaat een stap verder: naast de volledige technische inrichting krijg je ook onze expertise op het gebied van strategie, teksten en ontwerpen, zodat alles perfect aansluit op je merk en doelgroep. Dit betekent niet alleen minder werk, maar ook een optimaal converterend systeem.
Beide pakketten zorgen ervoor dat je als exposant meer en blijvend resultaat haalt uit je beursdeelname, zonder losse eindjes.
Standaard bij elke SmartBox of PowerBox:
Extra in de PowerBox:
Leadwin SmartBox en PowerBox hieronder nog even uiteengezet inclusief de éénmalige investering,
Feature | Scan app via Beursorganisatie (€250) | SmartBox (€997) | PowerBox (€2.497) |
---|---|---|---|
🧠 Strategiesessie | ❌ Nee | ✅ 45 min. (basisstrategie & systeemuitleg) | ✅ 90 min. (persoonlijke leadstrategie & systeemuitleg) |
🛠 Implementatiesessie | ⚠️ Korte instructie, geen begeleiding | ✅ 60 min. (klant levert teksten & branding, wij voeren in) | ✅ 90 min. (wij doen alles, inclusief teksten, ontwerp, etc.) |
📅 Kalender (afspraakplanner) | ❌ Nee | ✅ Ja | ✅ Ja |
📋 CRM (dashboard) | ❌ Nee, alleen Excel-lijst | ✅ Ja, standaard overzicht | ✅ Ja, uitgebreid |
📨 Email Marketing (opvolgmails) | ❌ Nee | ✅ Ja, 3 mails | ✅ Ja, 5 mails |
📝 Formulieren (leadregistratie) | ✅ Ja, maar alleen basisgegevens | ✅ Ja, standaard | ✅ Ja, in huisstijl klant |
🚀 Funnel (landingspagina) | ❌ Nee | ✅ Ja, standaard | ✅ Ja, in huisstijl klant |
💬 Web Chat (chatfunctie op website) | ❌ Nee | ❌ Nee | ✅ Ja |
⚡ Workflows (automatiseringen) | ❌ Nee | ✅ Basis | ✅ Geavanceerd |
📈 Opportunities (“Pipeline management”) | ❌ Nee | ✅ Basis | ✅ Geavanceerd |
🌟 Reputation Management (automatische reviews & monitoring) | ❌ Nee | ❌ Nee | ✅ Ja |
📲 WhatsApp-automatisering | ❌ Nee | ❌ Nee | ✅ Ja |
The Concept Crew | Brands and Spaces
egon@brandsandspaces.nl
+31 (0)341 – 239 040
Kamer van Koophandel nr. 62591924
BTW ID: NL002146312B39
ING bank nr. NL82INGB0667568743
© brandsandspaces.nl | Powered by: iExist B.V.